近日,福建省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室公布了2025年度福建省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目立項(xiàng)名單,我校獲批12項(xiàng),其中一般項(xiàng)目5項(xiàng),青年項(xiàng)目6項(xiàng),臺(tái)胞專項(xiàng)扶持項(xiàng)目1項(xiàng),取得近年來(lái)最好成績(jī)。
據(jù)悉,今年福建省社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目采取適度限額申報(bào)的辦法,最終62個(gè)單位的658個(gè)項(xiàng)目獲得立項(xiàng)。其中,我校及其他年度立項(xiàng)超過(guò)10項(xiàng)的高校,獲省社科規(guī)劃辦門戶網(wǎng)站專門報(bào)道。
近年來(lái),我校持續(xù)營(yíng)造良好社會(huì)科學(xué)研究與發(fā)展環(huán)境,積極開(kāi)展各項(xiàng)目預(yù)申報(bào)、多形式輔導(dǎo)等系列工作,確保項(xiàng)目順利結(jié)項(xiàng),產(chǎn)生高質(zhì)量成果。
我校2025年度福建省社科基金項(xiàng)目立項(xiàng)名單
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 教學(xué)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 一般項(xiàng)目 | 閩臺(tái)文化的多模態(tài)敘事與創(chuàng)新性傳播研究 | 人文與傳播學(xué)院 | 何競(jìng)平 |
2 | 一般項(xiàng)目 | 林語(yǔ)堂早期閱讀史研究(1901—1936) | 英語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 陳智淦 |
3 | 一般項(xiàng)目 | 德化窯瓷雕技藝流變與當(dāng)代創(chuàng)新體系研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 程永勝 |
4 | 一般項(xiàng)目 | 清、民國(guó)時(shí)期福建民間祝壽錦幛搶救挖掘與文化基因整理研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 唐剛 |
5 | 一般項(xiàng)目 | 體教融合背景下體育鍛煉對(duì)大學(xué)生學(xué)習(xí)成果的影響機(jī)制研究 | 體育教學(xué)部 | 王惠 |
6 | 青年項(xiàng)目 | 數(shù)字賦權(quán)視角下中國(guó)老年人情欲表達(dá)的實(shí)踐邏輯與意義研究 | 人文與傳播學(xué)院 | 伍靜 |
7 | 青年項(xiàng)目 | 福建省青黛文化活態(tài)化傳承創(chuàng)新研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 袁華斌 |
8 | 青年項(xiàng)目 | 感官障礙人群生活質(zhì)量改善性設(shè)計(jì)研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 丁寰 |
9 | 青年項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞怡寶華埠住屋與閩南祖地文化承襲研究 | 設(shè)計(jì)與創(chuàng)意學(xué)院 | 蘇永超 |
10 | 青年項(xiàng)目 | 閩南少數(shù)民族喪葬場(chǎng)域的空間邏輯與數(shù)智化研究 | 建筑學(xué)院 | 劉麥瑞 |
11 | 青年項(xiàng)目 | 閩南僑鄉(xiāng)“未來(lái)社區(qū)”更新機(jī)制及路徑研究 | 建筑學(xué)院 | 吳一凡 |
12 | 臺(tái)胞專項(xiàng)扶持項(xiàng)目 | 基于AIGC趨勢(shì)閩臺(tái)經(jīng)貿(mào)融合創(chuàng)新技術(shù)探索與評(píng)估研究 | 管理學(xué)院 | 游俊雄 |
[編輯:樊雨昕]
[校對(duì):王小磊 甘麗紅 陳巧恩]
[審核:彭歡]