第四屆攝影比賽獲獎(jiǎng)名單公布
發(fā)布時(shí)間:2014-07-23 07:47:19
| 序 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 性別 | 單位 | 作品名稱(chēng) |
| 1 | 金鏡頭 | 易欣 | 男 | 人文與傳播學(xué)院 | 我愛(ài)我嘉 |
| 2 | 銀鏡頭 | 林張敬 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 黑白校園 |
| 3 | ADV12011 | 男 | 人文與傳播學(xué)院 | 軍姿颯爽 | |
| 4 | VCD13064 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 鏡片夜魅 | |
| 5 | 銅鏡頭 | 楊玉婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 嘉庚·超現(xiàn)實(shí)主義 |
| 6 | ECO13036 | 男 | 電子商務(wù)系 | 我眼中的嘉庚 | |
| 7 | IBT10121 | 男 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 時(shí)光送給我的 | |
| 8 | ACH11051 | 男 | 土木工程系 | 來(lái)自星星的你 | |
| 9 | ROB11071 | 男 | 人文與傳播學(xué)院 | 小世界 | |
| 10 | BTP11030 | 女 | 人文與傳播學(xué)院 | 廈小嘉 | |
| 11 | ADS11005 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 時(shí)光的棉花糖 | |
| 12 | MDA12012 | 男 | 機(jī)電工程系 | 夢(mèng)幻之夜 | |
| 13 | 最佳創(chuàng)意獎(jiǎng) | 陳新強(qiáng) | 男 | 土木工程系 | 課間 |
| 14 | 最佳瞬間獎(jiǎng) | 王詩(shī)卉 | 女 | 人文與傳播學(xué)院 | 對(duì)話(huà),沒(méi)有距離 |
| 15 | 最佳色彩獎(jiǎng) | 夏燦 | 男 | 人文與傳播學(xué)院 | 小城 |
| 16 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 李綿綿 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 嘉 秋日小品 |
| 17 | IBT12007 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 嘉庚四季 | |
| 18 | BTP12063 | 女 | 人文與傳播學(xué)院 | 我的“嘉” | |
| 19 | ENG11091 | 男 | 英語(yǔ)系 | 光的盛宴之光的縱延 | |
| 20 | MKT10068 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 回嘉 | |
| 21 | JNL11018 | 男 | 人文與傳播學(xué)院 | 嘉庚·云 | |
| 22 | LAW12082 | 女 | 法學(xué)院 | 靜默 | |
| 23 | VCD13065 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 隱 | |
| 24 | JAP13075 | 男 | 日語(yǔ)系 | 我が小さい嘉 | |
| 25 | ADS10209 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 致青春 | |
| 26 | BTP11032 | 女 | 人文與傳播學(xué)院 | 花漾女孩 | |
| 27 | INB12059 | 女 | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)系 | 要成為海賊王的男人 | |
| 28 | LAW12076 | 男 | 法學(xué)院 | 嘉庚學(xué)院之夜色魅影 | |
| 29 | ADS11032 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 嘉園里最可愛(ài)的人 | |
| 30 | JNL11061 | 女 | 人文與傳播學(xué)院 | 伙伴 |
注:
請(qǐng)獲獎(jiǎng)選手于2014年9月15日-17日至主3#601領(lǐng)取獎(jiǎng)金與獎(jiǎng)品。
