近日,被譽為“圖學屆奧林匹克”的第十八屆全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創(chuàng)新大賽落下帷幕。我校捧回了全國一等獎等12個國賽獎項和49個省級獎項。
本次大賽由教育部高等學校工程圖學教學指導委員會、教育部高等學校工程圖學課程教學指導分委員會、中國圖學學會制圖技術專業(yè)委員會、中國圖學學會產品信息建模專業(yè)委員會聯合主辦,旨在培養(yǎng)學生的工匠精神,激發(fā)學生的創(chuàng)新意識,探索圖學的發(fā)展方向,創(chuàng)新成圖載體的方法與手段。大賽設立機械、建筑、道橋、水利及電子共五個專業(yè)類別,吸引了來自全國1147所高校的48萬余名學生參與,參賽規(guī)模創(chuàng)歷史新高。
在今年5月舉行的省級預選賽中,嘉庚學子表現亮眼,斬獲49個獎項:在機械類比賽中,獲省級一等獎5項、二等獎10項、三等獎11項;在建筑類比賽中,獲一等獎1項、二等獎4項、三等獎9項;在道橋類比賽中,獲一等獎2項、二等獎5項、三等獎2項。
7月25—28日,全國總決賽于太原理工大學舉行。面對眾多名校對手,我校參賽學生憑借刻苦訓練和穩(wěn)定發(fā)揮,捧回12個獎項:在機械類比賽中,獲全國一等獎1項、二等獎2項、三等獎5項;在建筑類比賽中,獲全國一等獎1項、三等獎2項;在道橋類比賽中,獲二等獎1項。
賽后,參賽團隊積極總結經驗,交流分享參賽心得。參賽選手李嘉凌捧回了機械類技術賽道全國一等獎,這是我校在該賽道斬獲的首個一等獎。“當知道拿了一等獎時,我的第一反應不是狂喜,而是恍惚。”談到參賽經歷,李嘉凌透露在比賽過程中,硬件出了小狀況,自己的節(jié)奏被打亂了,心態(tài)差點崩盤?;赝@段經歷,他說:“大概是憑著一股‘不能白熬那些夜’的倔勁,才咬著牙做完了所有題。這場比賽教會我:原來緊張時撐住的每一秒,都是在突破自己;原來看似熬不下去的時刻,再堅持一下,就會有驚喜在終點等你。”
在大學期間,李奕飛作為機械類選手多次參加了該項賽事。在一次次競賽的錘煉中,他深刻地感受到:“競賽不僅是對個人能力的挑戰(zhàn),更是對未來職業(yè)發(fā)展的積極探索。這些競賽經歷讓我深刻體會到堅持與創(chuàng)新的重要性。正是這種不斷探索與突破的過程,讓我在實踐中積累了寶貴的經驗,也讓我更加堅定了在專業(yè)道路上持續(xù)深耕的決心。”
在去年的比賽中,建筑類參賽學子朱子儀止步于省賽。經過一年的努力,他不僅晉級國賽,而且捧回了全國一等獎。朱子儀用自己的經歷勉勵大家:“勇敢而熱烈地投入自己所感興趣的比賽中,當機會到來的時候就緊緊抓住,除了拼盡全力不必去想太多。”
大賽成績的取得,得益于學校對實踐教學的重視及師生共同努力。未來,指導教師團隊將繼續(xù)加強圖學課程建設,以賽促教、以賽促學,培養(yǎng)更多具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質人才。
第十八屆全國大學生先進成圖技術與產品信息建模創(chuàng)新大賽我校獲獎名單
序號 | 賽道 | 參賽學生 | 指導老師 | 獲獎級別 | 獲獎等級 |
1 | 機械類團體賽 | 李嘉凌、陳逸俊、李勇彬、李奕飛、魏奕晞、蔡家旭、蔡雅玲、陳珍豪、李靜雯 | 洪瑛杰、陳松平、黃榮、邱玥、陳可堅 | 國家級 | 二等獎 |
2 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李嘉凌 | 洪瑛杰、陳松平、許冬梅、羅玉元 | 國家級 | 一等獎 |
3 | 機械類先進成圖技術賽道 | 陳逸俊 | 許冬梅、羅玉元、洪瑛杰、陳松平 | 國家級 | 二等獎 |
4 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李勇彬 | 羅玉元、洪瑛杰、陳松平、許冬梅 | 國家級 | 三等獎 |
5 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李奕飛 | 洪瑛杰、陳松平、許冬梅、羅玉元 | 國家級 | 三等獎 |
6 | 機械類先進成圖技術賽道 | 魏奕晞 | 羅玉元、洪瑛杰、陳松平、許冬梅 | 國家級 | 三等獎 |
7 | 機械類先進成圖技術賽道 | 陳勝龍 | 陳松平、許冬梅、羅玉元、洪瑛杰 | 國家級 | 三等獎 |
8 | 機械類增材制造賽道 | 蔡家旭、蔡雅玲 | 黃榮、邱玥 | 國家級 | 三等獎 |
9 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 朱子儀 | 李飛燕、黃晨然、黃丹青 | 國家級 | 一等獎 |
10 | 建筑類智能建筑結構設計賽道 | 崔依偉、雷文欣 | 黃昊 | 國家級 | 三等獎 |
11 | 建筑類團體賽 | 朱子儀、萬東琦、盧子楊、張城源、沈雪娜、柯家鑫、崔依偉、雷文欣 | 李飛燕、黃晨然、黃丹青、李琨、黃昊 | 國家級 | 三等獎 |
12 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 傅靖翔 | 危艷、張榮潔 | 國家級 | 二等獎 |
13 | 機械類團體賽 | 李勇彬、童龍濤、蔡家旭、楊祎涵 | 羅玉元、洪瑛杰 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
14 | 機械類團體賽 | 李奕飛、魏奕晞、李嘉凌、林軾暉 | 洪瑛杰、陳松平 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
15 | 機械類團體賽 | 陳逸俊、穆奕彤、孫文昊、陳珍豪 | 陳松平、許冬梅 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
16 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李奕飛 | 洪瑛杰、陳松平 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
17 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李勇彬 | 羅玉元、洪瑛杰 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
18 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李嘉凌 | 洪瑛杰、陳松平 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
19 | 機械類先進成圖技術賽道 | 陳勝龍 | 許冬梅、涂德華 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
20 | 機械類先進成圖技術賽道 | 陳逸俊 | 陳松平、許冬梅 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
21 | 機械類先進成圖技術賽道 | 黃蘭烯 | 涂德華、羅玉元 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
22 | 機械類先進成圖技術賽道 | 童龍濤 | 羅玉元、洪瑛杰 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
23 | 機械類先進成圖技術賽道 | 蔡家旭 | 羅玉元、洪瑛杰 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
24 | 機械類先進成圖技術賽道 | 穆奕彤 | 陳松平、許冬梅 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
25 | 機械類先進成圖技術賽道 | 魏奕晞 | 洪瑛杰、陳松平 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
26 | 機械類先進成圖技術賽道 | 孫文昊 | 陳松平、許冬梅 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
27 | 機械類先進成圖技術賽道 | 李育關 | 涂德華、羅玉元 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
28 | 機械類先進成圖技術賽道 | 陳珍豪 | 陳松平、許冬梅 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
29 | 機械類先進成圖技術賽道 | 林軾暉 | 洪瑛杰、陳松平 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
30 | 機械類先進成圖技術賽道 | 洪錦興 | 許冬梅、涂德華 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
31 | 機械類先進成圖技術賽道 | 黃婉情 | 涂德華、羅玉元 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
32 | 機械類增材制造賽道 | 蔡家旭、蔡雅玲 | 邱玥、黃榮 | 省(區(qū)域)級 | 一等獎 |
33 | 機械類增材制造賽道 | 王子羲、王昶灃 | 邱玥、黃榮 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
34 | 機械類逆向工程賽道 | 陳 煜、蔡家旭 | 許艷華、賈檀 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
35 | 機械類逆向工程賽道 | 魏奕晞、陳珍豪 | 許艷華、賈檀 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
36 | 機械類輕量化設計賽道 | 林軾暉、李奕飛 | 邱玥、黃榮 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
37 | 機械類數字化創(chuàng)新設計賽道 | 李靜雯、魏奕晞 | 陳可堅、王嘉恩 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
38 | 機械類數字化創(chuàng)新設計賽道 | 張浩、洪錦興 | 王嘉恩、陳可堅 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
39 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 張城源 | 黃晨然、李飛燕 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
40 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 萬東琦 | 黃丹青、黃晨然 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
41 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 盧子楊 | 黃晨然、李飛燕 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
42 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 沈雪娜 | 黃丹青、黃晨然 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
43 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 朱子儀 | 黃晨然、李飛燕 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
44 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 江韜 | 黃丹青、黃晨然 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
45 | 建筑類先進成圖技術賽道 | 陳李學 | 李飛燕、黃丹青 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
46 | 建筑類BIM創(chuàng)新應用賽道 | 阮廣榕、黃祥杰 | 李琨 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
47 | 建筑類BIM創(chuàng)新應用賽道 | 傅靖翔、蔣雨珂 | 黃丹青、李飛燕 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
48 | 建筑類智能建造信息技術應用賽道 | 張琪、呂明瀟 | 黃晨然 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
49 | 建筑類智能建筑結構設計賽道 | 郭宇航、張立竹 | 黃昊 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
50 | 建筑類智能建筑結構設計賽道 | 崔依偉、雷文欣 | 黃昊 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
51 | 建筑類智能建筑結構設計賽道 | 陳灝穎、李鵬煒 | 郭培成 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
52 | 建筑類智能建筑結構設計賽道 | 余航旭、李展鵬 | 郭培成 | 省(區(qū)域)級 | 三等獎 |
53 | 道橋類先進成圖技術賽道團體獎 | 郭宇航、柳裕、武怡伶 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
54 | 道橋類先進成圖技術賽道團體獎 | 李東童、傅靖翔、陳城 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
55 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 郭宇航 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 一等獎 |
56 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 李陳童 | 危艷、張榮潔 | 省(區(qū)域)級 | 一等獎 |
57 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 傅靖翔 | 危艷、張榮潔 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
58 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 柳裕 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 二等獎 |
59 | 道橋類先進成圖技術賽道 | 武怡伶 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
60 | 道橋類橋梁數字化設計創(chuàng)新賽道 | 李心怡、王伊雪 | 危艷、張榮潔 | 省(區(qū)域)級 | 二等獎 |
61 | 道橋類橋梁數字化設計創(chuàng)新賽道 | 黃嘉宇、張雯 | 危艷、張榮潔 | ?。▍^(qū)域)級 | 三等獎 |
[編輯:甘麗紅]
[校對:王小磊 陳巧恩 樊雨昕]
[審核:彭歡]